Nedan ser ni resultatlistan från SkanneTrail 2017. Vi tackar alla som medverkat!
1 varv (4,7km)
Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Fredrik Jönsson | 1994 | IS Göta | 18,41 |
Henrik Olofsson | 1978 | OK Kompassen | 20,37 |
Joakim Bergman | 1977 | Söderåsens FK | 21,08 |
Johan Hedin | 1971 | IS Skanne | 25,59 |
Marcus Widerberg | 1982 | 26,27 | |
Thomas Edman | 1982 | IS Skanne | 26,42 |
Wilde Hedin | 2006 | IS Skanne | 27,30 |
Magnus Lennartsson | 1969 | Ängelholm | 27,35 |
Anders Henriksson | 1945 | IS Skanne | 29,14 |
Thomas Petersen | 1981 | IS SKANNE | 29,45 |
Johanna Lennartsson | 1998 | Ängelholm | 31,15 |
Pia Persson | 1961 | Fk Snapphanarna | 31,17 |
Carolina Nilsson | 1980 | Klippan | 31,35 |
Katja Hedin | 2006 | IS Skanne | 32,40 |
Jonathan Runfors | IS Skanne | 32,50 | |
Lotta Lilja | 1969 | Bjuv | 35,51 |
Ingela Seger | 1971 | Ljungbyhed | 36,09 |
Anna Larsson | 1957 | Örkelljunga FK | 37,38 |
Torun Hedin | 2004 | IS Skanne | 38,15 |
Kirre Almkvist | 1966 | ÄNGELHOLM | 38,16 |
Fanny Hultstrand | 2003 | 38,37 | |
Kent Hultstrand | 1966 | 38,37 | |
Bethina Eriksson | 1983 | Ängelholm | 48,22 |
2 varv (9,4km)
SkanneTrail resultat
Resultat Skannetrail 2022
Resultat Skannetrail 2021
Resultat Skannetrail 2020
Resultat Skannetrail 2019
Resultat Skannetrail 2018
Resultat Skannetrail 2017
Resultat Skannetrail 2016