Resultat Skannetrail 2020
Nedan ser ni resultatlistan från SkanneTrail 2020-05-14 som detta år var Covid-19-anpassat, dvs utan personal och personlig tidtagning. Vi tackar alla som medverkat!
2 Varv Damer (9,4km)
Placering | Namn | Klubb | Tid | Född |
---|---|---|---|---|
01 | Therese Sinclair | Söderåsens FK | 59.51 | 1974 |
02 | Jenny Dahl | Söderåsens fk | 1.10.06 | 1974 |
03 | Emma Birgersson | IS Skanne | 1.12.00 | 1971 |
04 | Monica Svensson | Friskis och Svettis Helsingborg | 1.14.38 | 1968 |
05 | Marina Sjunnesson | Friskis och Svettis Helsingborg | 1.14.58 | 1968 |
06 | Eva Eriksson | Söderåsens FK | 1.17.13 | 1963 |
07 | Katarina Kristiansson | Friskis och Svettis Helsingborg | 1.23.09 | 1963 |
2 Varv Herrar (9,4km)
Placering | Namn | Klubb | Tid | Född |
---|---|---|---|---|
01 | Joakim Bergman | Söderåsens FK | 43:46 | 1977 |
02 | Oskar Wellbro | FK Snapphanarna | 45.54 | 1988 |
03 | Andreas Nilsson | Hyllinge | 49.33 | 1981 |
04 | Mikael Engqvist | IS Göta | 50.37 | 1969 |
05 | Johan Bergfors | Åstorp | 52.00 | 1975 |
06 | Tommy Ramsby | Söderåsens FK | 53.32 | 1967 |
07 | Peter Jönsson | Vejbystrand | 54.42 | 1979 |
08 | Krister Karlsson | OK Nackhe | 59.25 | 1959 |
09 | Ib Pedersen | Helsingborg | 1.16.10 | 1945 |
10 | Staffan Nilsson | Friskis och Svettis Helsingborg | 1.23.42 | 1971 |
1 Varv Damer (4,7km)
Placering | Namn | Klubb | Tid | Född |
---|---|---|---|---|
01 | Carolina Johansson | IS Göta | 24.55 | 1978 |
02 | Heidi Hedin | IS Skanne | 25.40 | 1971 |
03 | Diana Broman | IS Skanne | 27.04 | 1976 |
04 | Paulina Fridlund | Härlövs IF | 27.39 | 1977 |
05 | Heidi Bergman | Söderåsens FK | 30.23 | 1981 |
06 | Pierre Andreasson | Runners club | 31.54 | 1968 |
07 | Maja Persson | Åstorp | 32.33 | 2003 |
08 | Pia Persson | Ängelholm | 32.50 | 1961 |
09 | Kristina Jönsson | Söderåsens Fk | 33.00 | 1977 |
10 | Charlotte Lundqvist | Åstorp | 34.35 | 1981 |
11 | Ulrika Rosqvist-Lindahl | Ausås Runners | 37.13 | 1972 |
12 | Helena Larsson | Ausås Runners | 37.31 | 1970 |
13 | Malin Olsson | IS Skanne | 37.37 | 1975 |
14 | Sara Ströby | Åstorp | 37.48 | 1978 |
15 | Lotta Pålsson | Ängelholm | 37.50 | 1973 |
16 | Carla Birgersson | IS Skanne | 41.37 | 2010 |
17 | Ida Brandt | Ausås Runners | 44.08 | 1979 |
18 | Tilda Brandt | Ausås Runners | 44.08 | 2010 |
1 Varv Herrar (4,7km)
Placering | Namn | Klubb | Tid | Född |
---|---|---|---|---|
01 | Henrik Olofsson | Klippan | 19.48 | 1978 |
02 | Henrik Birgersson | IS Skanne | 20.58 | 1967 |
03 | Marcus Lunblad | IS Göta | 22.37 | 1984 |
04 | Roger Sjunnesson | The Unguided Runners | 23.58 | 1983 |
05 | Mikael Engqvist | IS Göta | 24.54 | 1969 |
06 | Niclas Haraldsson | Åstorp | 27.22 | 1964 |
07 | Thomas Edman | IS Skanne | 27.25 | 1982 |
08 | Martin Svensson | Åstorp | 28.11 | 1976 |
09 | Mikael Nilsson | Löparglädje | 29.48 | 1978 |
10 | Peter Henriksson | Ängelholm | 32.47 | 1974 |
11 | Linus olsson | Åstorp | 33.30 | 1991 |
12 | Erik Leander | Åstorp | 34.44 | 2007 |
13 | Johan Leander | Åstorp | 34.45 | 1976 |
14 | Sven Ohlsson | Åstorp | 35.30 | 1952 |
15 | Angus Johansson | IS Skanne | 37.35 | 2011 |
16 | Bill Svensson | Friskis och Svettis Helsingborg | 1.01.01 | 1960 |
Vi lottade även ut tre platser till Skanneloppet 2020 och vinnare av dessa platser blev:
Eva Eriksson, Söderåsens FK
Mikael Nilsson, Löparglädje
Marina Sjunnesson, Friskis och Svettis Helsingborg