Deltagarlista Skanneloppet 2020
Här är de slutliga deltagarlistorna över det virtuella Skanneloppet 2020.
Tack till alla som medverkat!
Lång distans: 17,3km
Efternamn | Förnamn | Klubb/ort | Tid | Kön | Född |
Aarbye | Keld | Åstorp | 1:25:32 | Man | 1963 |
Alm | Jenny | Löparglädje Rydebäck | 1:34:02 | Kvinna | 1978 |
Andreasson | Pierre | Runners Club Helsingborg | 1:46:36 | Man | 1968 |
Bergman | Heidi | Söderåsens FK | 1:43:24 | Kvinna | 1981 |
Bergman | Joakim | Söderåsens FK | 1:11:41 | Man | 1977 |
Blomsterberg | Emma | FK Snapphanarna | 1:34:25 | Kvinna | 1974 |
Carlsson | Christian | Viken | 1:25:04 | Man | 1968 |
Carnall | Peter | Kvidinge | 1:38:23 | Man | 1958 |
Cronqvist | Peter | Åstorp | 1:28:42 | Man | 1979 |
Davoust | Per | Runners Club | 1:45:49 | Man | 1968 |
Edblad | Johan | Ingyn AB | 1:56:29 | Man | 1980 |
Edblad | Katarina | Ingyn AB | 1:45:31 | Kvinna | 1978 |
Edman | Thomas | IS Skanne | 1:29:49 | Man | 1982 |
Freij | Jesper | IS Göta | 1:11:29 | Man | 1988 |
Freij | Mikael | Helsingborg | 1:14:45 | Man | 1968 |
Grönlund | Frida | Primal Coachning | 1:27:46 | Man | 1981 |
Gunnarsson | Tomas | Gösarna | 1:21:25 | Man | 1972 |
Hallengård | Pål | IS Göta | 1:24:51 | Man | 1968 |
Hansson | Jonny | HLK-92 | 1:32:30 | Man | 1956 |
Holmkvist | Charlotta | Hyllinge | 1:34:14 | Kvinna | 1973 |
Holmqvist | Jörgen | Heleneholms IF | 1:15:36 | Man | 1966 |
Håkansson | Bengt | IS Göta | 1:39:00 | Man | 1958 |
Jakubowski | Martin | HLK-92 | 1:08:59 | Man | 1984 |
Jönsson | Peter | Vejbystrand | 1:32:51 | Man | 1979 |
Kivisaar | Daniel | Åstorp | 1:02:53 | Man | 1998 |
Löfstedt | Mikael | Ok Pan Kristianstad | 1:25:30 | Man | 1973 |
Löfstedt | Morgan | Hässleholm | 1:29:59 | Man | 1983 |
Persson | Andreas | Åstorp | 1:28:49 | Man | 1986 |
Rentner | Malin | Björnstorps IF | 1:14:47 | Kvinna | 1974 |
Svensson | Robert | Terrible Tuesdays Triathlon Club | 1:07:29 | Man | 1984 |
Widerberg | Marcus | Bara Friidrottsklubb | 1:28:49 | Man | 1982 |
Zaar | Markus | Umara Sports Club | 1:40:54 | Man | 1985 |
Mellandistans: 7,6km
Efternamn | Fornamn | Klubb | Tid | Kön | Född |
Allder | Cecilia | Billesholm | 1:03:36 | Kvinna | 1983 |
Andersson | Janet | Ängelholm | 0:50:42 | Kvinna | 1972 |
Andersson | Johan | Örkelljunga | 0:32:30 | Man | 2000 |
Andersson | Niclas | Helsingborg | 0:39:20 | Man | 1975 |
Arnesson | Tommy | Simrishamns AIF | 0:31:58 | Man | 1953 |
Axelsson | Helene | Söderåsens FK | 0:40:06 | Kvinna | 1967 |
Basse | Pernille | Genarps IF | 0:39:35 | Kvinna | 1978 |
Bromée | Ingela | Östra Ljungby | 0:46:26 | Kvinna | 1977 |
Christersson | Fredrik | Åstorp | 0:49:25 | Man | 1973 |
Eklund | Tim | Helsingborg | 0:39:48 | Man | 1989 |
Eriksson | Hanna | Malmö | 0:51:56 | Kvinna | 1992 |
Eriksson | Yvonne | Löddeköpinge | 0:51:56 | Kvinna | 1963 |
Fagertun | Britt-Mari | IS Göta | 0:46:37 | Kvinna | 1951 |
Fridlund | Paulina | Härlövs IF | 0:38:10 | Kvinna | 1977 |
Färdig | Carina | Örkelljunga | 0:36:57 | Kvinna | 1969 |
Gran | Rickard | Åstorp | 0:37:00 | Man | 1980 |
Grindheim | Arvid | Helsingborg | 0:44:38 | Man | 1962 |
Gullgård | Per | IS Göta | 0:36:52 | Man | 1979 |
Hansen | Andreas | Helsingborg | 0:38:05 | Man | 1979 |
Hansson | Kajsa | FK Snapphanarna | 0:37:23 | Kvinna | 1956 |
Haraldsson | Niclas | Åstorp | 0:34:33 | Man | 1964 |
Hedin | Heidi | IS Skanne | 0:36:34 | Kvinna | 1971 |
Johnsson | Bo-Göran | Åstorp | 0:52:13 | Man | 1954 |
Johnsson | Claes | Åstorp | 0:41:08 | Man | 1966 |
Jönsson | Lennart | Helsingborg | 0:59:55 | Man | 1958 |
Kronberg | Hanna | Söderåsens FK | 0:36:54 | Kvinna | 1974 |
Kvisth | Christer | Ekeby Artillerikompani EAK | 0:50:49 | Man | 1964 |
Källberg | Ellen | IS Göta | 0:39:02 | Kvinna | 2005 |
Larsson | Anna | Örkelljunga FK | 0:57:23 | Kvinna | 1957 |
Larsson | Lotta | Löparglädje Höganäs | 0:57:08 | Kvinna | 1974 |
Magnusson | Stefan | Heleneholms IF | 0:33:59 | Man | 1965 |
Nilsson | Bernt | Ängelholm | 0:42:08 | Man | 1957 |
Nilsson | Mikael | Löparglädje | 0:37:16 | Man | 1978 |
Ohlsson | Sven | Åstorp | 0:47:26 | Man | 1952 |
Olofsson | Nils-Arvid | Ystads IF Friidrott | 0:32:28 | Man | 1964 |
Olsson | Camilla | Åstorp | 0:50:04 | Kvinna | 1974 |
Olsson | Claes | Ängelholm | 0:53:21 | Man | 1964 |
Olsson | Jonathan | Mölndal | 0:53:02 | Man | 1996 |
Olsson | Josefin | Helsingborg | 0:51:32 | Kvinna | 1993 |
Olsson | Thore | Åstorp | 0:45:52 | Man | 1971 |
Paulsson | Martin | Åstorp | 0:46:01 | Man | 1973 |
Persson | Kerstin | Klippan | 1:08:00 | Kvinna | 1964 |
Runfors | Jonathan | IS Skanne | 0:29:12 | Man | 2005 |
Sjögaardh | Pauline | Hässleholm | 0:41:11 | Kvinna | 1982 |
Stureson | Marita | Löparglädje | 0:43:13 | Kvinna | 1974 |
Szasz | Hunor | Helsingborg | 0:41:55 | Man | 1989 |
Thell | Arne | Eslövs AI | 0:44:45 | Man | 1966 |
Thörnblad | Göran | | 0:42:58 | Man | 1952 |
Torstensson | Emelie | Mölndal | 0:49:32 | Kvinna | 1999 |
Varneson | Halina | Åstorp | 0:49:00 | Kvinna | 1964 |
Kort distans: 3,9km
ct_efternamn | ct_fornamn | Klubb | Tid | Kon | Fodd |
Almkvist | Kirre | Ängelholm | 0:25:02 | Kvinna | 1966 |
Andersson | Lars | Råå | 0:24:23 | Man | 1952 |
Atthage | Terese | Ängelholms IF | 0:19:01 | Kvinna | 1975 |
Atthage | Vilma | Ängelholms IF | 0:17:28 | Kvinna | 2007 |
Axelsson | Kent | Åhus | 0:28:24 | Man | 1951 |
Basse | August | Genarps IF | 0:20:28 | Man | 2008 |
Bergenheim | Ulf | Viken | 0:21:15 | Man | 1950 |
Bergfors | Johan | Åstorp | 0:32:32 | Man | 1975 |
Bergfors | My | Åstorp | 0:32:31 | Kvinna | 2009 |
Birgersson | Carla | IS Skanne | 0:34:30 | Kvinna | 2010 |
Blomgren | Jan | IFK Helsingborg | 0:36:14 | Man | 1949 |
Broman | Diana | IS Skanne | 0:30:04 | Kvinna | 1976 |
Broman | Karl-Fredrik | IS Skanne | 0:30:04 | Man | 2011 |
Carserud | Olivia | Klippan | 0:29:00 | Kvinna | 1979 |
Cedervall | Pia | Friskis och Svettis | 0:34:53 | Kvinna | 1973 |
Eriksson | Bethina | Ängelholm | 0:29:06 | Kvinna | 1983 |
Fredriksson | Roy | Harplinge | 0:33:00 | Man | 1946 |
Langell | Marcus | Emigent | 0:17:36 | Man | 1975 |
Lilja | Leif | Klippan | 0:27:10 | Man | 1943 |
Linell | Kerry | Björnstorps IF | 0:21:57 | Man | 1950 |
Nilsson | Anastasia | Ängelholms IF | 0:16:30 | Kvinna | 2006 |
Nilsson | Göran | Stidsvig | 0:31:05 | Man | 1952 |
Nilsson | Ingrid | Höganäs | 0:34:29 | Kvinna | 1961 |
Nilsson | Kerstin | Visseltofta | 0:34:00 | Kvinna | 1944 |
Nilsson | Staffan | Höganäs | 0:29:05 | Man | 1950 |
Nygren | Ola | Klippan | 0:16:22 | Man | 1973 |
Olsson | Hugo | Åstorp | 0:25:50 | Man | 2008 |
Olsson | Oscar | Åstorp | 0:18:45 | Man | 2005 |
Paulsson | Klas | Höörs IS | 0:23:14 | Man | 1947 |
Persson | Torbjörn | IS Skanne | 0:20:51 | Man | 1954 |
Petersen | Alice | IS Skanne | 0:27:47 | Kvinna | 2012 |
Petersen | Ebba | IS Skanne | 0:34:40 | Kvinna | 2009 |
Petersen | Ella | IS Skanne | 0:28:26 | Kvinna | 2008 |
Sandberg | Ola | AXA Sports Club | 0:24:50 | Man | 1954 |
Schmidt | Camilla | Ekeby | 0:35:17 | Kvinna | 1972 |
Svensson | Wiola | Ryssbergets IK | 0:27:44 | Kvinna | 1947 |
Åkerblom | Mikael | IFK Helsingborg | 0:17:37 | Man | 2007 |